3D Profiler
고성능, 저비용 3D 프로파일 센서
Model | FOV X (mm) | FOV Y (mm) | MR (mm) | WD (mm) | Far FOV (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LP1-1010-B2 | 8.4 | 9.7 | 10 | 30 | 40 |
LP1-1010-B3 | 8.4 | 9.7 | 10 | 30 | 40 |
LP1-1040-B2 | 20 | 27.6 | 40 | 45 | 85 |
LP1-1040-R2 | 20 | 27.6 | 40 | 45 | 85 |
LP1-1060-B3 | 25.7 | 39 | 60 | 66 | 126 |
LP1-1060-B2 | 25.7 | 39 | 60 | 66 | 126 |
LP1-1120-B2 | 42.8 | 80.8 | 120 | 86 | 206 |
LP1-1120-R2 | 42.8 | 80.8 | 120 | 86 | 206 |
LP1-1120-R3 | 42.8 | 80.8 | 120 | 86 | 206 |
LP1-1200-R2 | 63.7 | 134.9 | 200 | 150 | 350 |
LP1-1250-R2 | 131.1 | 262.2 | 250 | 175 | 425 |
LP1-1400-R3 | 223 | 520 | 400 | 250 | 650 |
LP1-1800-R3 | 400 | 1045 | 800 | 400 | 1200 |
LP1-11100-R3 | 423 | 1523 | 1100 | 300 | 1400 |
고속 3D 프로파일 센서
Model | FOV X (mm) | FOV Y (mm) | MR (mm) | WD (mm) | Far FOV (mm) |
---|---|---|---|---|---|
S2K0-0004-B3 | 13 | 14 | 4 | 25 | 29 |
S2K0-0015-B3 | 27 | 32 | 15 | 32.7 | 47.7 |
S2K0-0030-B3 | 53 | 72 | 30 | 43.7 | 73.7 |
S2K0-0100-B3/R3 | 97 | 185 | 100 | 64.5 | 164.5 |
S2K0-0150-B3/R3 | 129 | 228 | 150 | 140 | 290 |
S2K0-0250-B3/R3 | 157 | 325 | 250 | 180 | 430 |
S2K0-0300-B3/R3 | 230 | 508 | 300 | 200 | 500 |
S2K0-0400-B3/R3 | 400 | 659 | 400 | 450 | 850 |
S2K0-0650-B3/R3 | 624 | 1211 | 650 | 550 | 1200 |
V2K0-0004-B3 | 13 | 14 | 4 | 25 | 29 |
V2K0-0015-B3 | 27 | 32 | 15 | 32.7 | 47.7 |
V2K0-0030-B3 | 53 | 72 | 30 | 43.7 | 73.7 |
V2K0-0100-B3/R3 | 97 | 185 | 100 | 64.5 | 164.5 |
V2K0-0150-B3/R3 | 129 | 228 | 150 | 140 | 290 |
V2K0-0250-B3/R3 | 157 | 325 | 250 | 180 | 430 |
V2K0-0300-B3/R3 | 230 | 508 | 300 | 200 | 500 |
V2K0-0400-B3/R3 | 400 | 659 | 400 | 450 | 850 |
V2K0-0650-B3/R3 | 624 | 1211 | 650 | 550 | 1200 |
최신 성능의 3D 프로파일 센서
Z-Trak™ LP2C 4K는 인라인 3D 측정 및 검사 애플리케이션을 대상으로 하는 Z-Trak LP2C 제품군 중 가장 최신 제품입니다. 프로파일당 4,096개의 샘플을 통해 보다 엄격한 공차를 갖는 부품을 측정 및 검사하고, 보다 작은 결함을 비용 효율적으로 식별할 수 있습니다.
유지보수가 필요 없고 공장에서 보정된 Z-Trak LP2C 4K 센서는 고속 스캔과 사용하기 쉬운 소프트웨어 도구를 결합하고 매우 반복 가능하고 정확한 높이, 너비 및 길이 측정을 제공합니다.
Z-Trak LP2C 4K 모델은 최대 650mm의 측정 범위에 사용할 수 있으며 최대 1200mm의 수평 시야를 가지고 있습니다. 이 시리즈는 또한 red, blue 레이저로 다양한 표면 및 재료 유형을 처리할 수 있습니다.
Model | FOV X (mm) | FOV Y (mm) | MR (mm) | WD (mm) | Far FOV (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LP2C-4K0-0004 | 12.8 | 13.8 | 4 | 25 | 29 |
LP2C-4K0-0015 | 24.7 | 30 | 15 | 32.3 | 47.3 |
LP2C-4K0-0030 | 49 | 66 | 30 | 43.7 | 73.7 |
LP2C-4K0-0100 B3/R3 | 90 | 173 | 100 | 64.5 | 164.5 |
LP2C-4K0-0150 B3/R3 | 120.6 | 212 | 150 | 135 | 285 |
LP2C-4K0-0250 B3/R3 | 146.3 | 305 | 250 | 175 | 425 |
LP2C-4K0-0300 B3/R3 | 214.7 | 472 | 300 | 195 | 495 |
LP2C-4K0-0400 B3/R3 | 373.3 | 615 | 400 | 463 | 863 |
LP2C-4K0-0650 B3/R3 | 582 | 1130 | 650 | 558 | 1208 |
검사하고자 하는 물체는 Y 축을 따라 움직이고 있으며 이 때 카메라로 스캔합니다. 레이저 라인은 Y 축에 수직으로 투영되고 이 때 형성된 레이저 프로파일은 각 스캔에 대해 2D 픽셀 배열로 이미징됩니다. 레이저와 카메라 사이의 각도와 물체의 다른 높이 때문에, 물체에 투사될 때 레이저 라인은 레이저 프로필로 “왜곡”됩니다. 각 이미지(개체의 Y 방향으로 3D 슬라이스를 나타냄)에서 각 열(X) 내의 행은 해당 지점에 있는 개체의 높이(Z)를 나타냅니다.
<출처: Teledyne e2v>