Lens
렌즈
세상을 선명하게 바라보는 탁월한 선택
Blade 시리즈
고해상도 2세대 보아 시리즈
뛰어난 이미지 처리 퍼포먼스, 광범위한 작동 처리 설계
Blade 시리즈
- 0배율에서 약 0.3배율까지의 사용에 최적화
- 이미지 처리 분야의 요구에 맞는 뛰어난 성능, 전체 이미지의 세부 사항을 완벽하게 재현
- 산업용 어플리케이션을 위한 매우 뛰어난 색상 보정과 낮은 기하학적 왜곡을 갖춘 단초점 렌즈
- 새로운 CMOS에서 마이크로 렌즈의 기술적 요구 사항에 대한 불만 감지기
- 넓은 범위의 작동 거리 설계.
- 작고 견고한 기계 설계
- 0.2mm-40mm의 C 마운트 확장 튜브 액세서리 사용 가능
카메라 모델
Category | Name | Focal Length | Image Circle | Magnification Range | Lens Type | Code No. | Working distance | Filter thread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lens | BLADE2.4/8-11-U | 8mm | 2/3" | ~0.25x | C-mount lens | U110108 | ∞~30mm | M30.5x0.5 |
Lens | BLADE2.4/12-11 | 12mm | 2/3" | ~0.2x | C-mount lens | 110112 | ∞~50mm | M28x0.5 |
Lens | BLADE2.4/16-11 | 16mm | 2/3" | ~0.2x | C-mount lens | B110116 | ∞~65mm | M28x0.5 |
Lens | BLADE1.6/25-C3.5-11 | 25mm | 2/3" | ~0.2x | C-mount lens | 110125 | ∞~100mm | M30.5x0.5 |
Lens | BLADE2.4/35-C3.5-11 | 35mm | 2/3" | ~0.2x | C-mount lens | 110135 | ∞~156mm | M30.5x0.5 |
Lens | BLADE2.4/50-C3.5-11 | 50mm | 2/3" | ~0.2x | C-mount lens | 110150 | ∞~200mm | M34x0.5 |
Lens | Bl 2.4/75-11 | 75mm | 2/3" | ~0.2x | C-mount lens | - | ||
Lens | BLADE-2.4/17-C3.5-16 | 17mm | 1" | ~0.25x | C-mount lens | 170217 | ∞~55mm | M30.5x0.5 |
Lens | BLADE-2.4/25-C3.5-16 | 25mm | 1" | ~0.25x | C-mount lens | 170225 | ∞~104mm | M30.5x0.5 |
Lens | BL2.4/12-18 | 12mm | 1.1" | ~0.25x | C-mount lens | B180312 | ∞~34mm | M40.5x0.5 |
Lens | Blade 2.4/16-18 | 16mm | 1.1" | ~0.14x | C-mount lens | B180316 | ∞~100mm | M30.5x0.5 |
Lens | BLADE-1.8/35-C3.5-17.6 | 35mm | 1.1" | ~0.25x | C-mount lens | 180335 | ∞~130mm | M30.5x0.5 |
Lens | BLADE-1.8/50-C3.5-17.6 | 50mm | 1.1" | ~0.25x | C-mount lens | 180350 | ∞~215mm | M34x0.5 |
Lens | BL2.4/8-19 | 8mm | 1.2" | ~0.25x | C-mount lens | B190508 | ∞~13mm | M66x0.5 |
Lens | BL2.8/12-19 | 12mm | 1.2" | ~0.07x | C-mount lens | B190512 | ∞~150mm | |
Lens | BL2.8/16-19 | 16mm | 1.2" | ~0.14x | C-mount lens | B190516 | ∞~100mm | M30.5x0.5 |
Lens | BL2.8/25-19 | 25mm | 1.2" | 0.02~0.22x | C-mount lens | B190525 | 100~1000mm | M30.5x0.5 |
Lens | BL1.8/35-19 | 35mm | 1.2" | ~0.25x | C-mount lens | B190535 | ∞~140mm | M34x0.5 |
Lens | BL2.4/50-19 | 50mm | 1.2" | ~0.25x | C-mount lens | B190550 | ∞~214mm | M39x0.5 |
Elephant 시리즈
한층 간편해진 사용방법
고해상도, 낮은 왜곡, 균일한 조명. 광범위한 조리개값 설계로 사용자의 니즈를 충족시키는
Elephant Lens
- 고해상도, 낮은 왜곡 및 상대 조도
- 우수한 색 재현력
- Area Scan 및 Line Scan 카메라에 우수한 이미징을 적용
- 고객의 특별한 요구를 충족시키기 위한 넓은 조리개 디자인
- 컴팩트하고 견고한 구조
- 조리개 수치가 변경되더라도 변경되지 않는 해상도
- 이미지 중앙에서 가장자리까지 일정한 해상도 유지
렌즈 모델
Product model | Focal length | Image circle | Magnification Range | For pixel size | F# | Mount | Work distance | Filter Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4.0/40-F/62.5 | 40mm | 62.5mm | 0X-0.2X | 3.45μm | F4.0-F16 | F | ∞~145mm | M58*0.5 |
EL3.8/60-M58/62.5 | 60mm | 62.5mm | 0X-0.2X | 3.45μm | F3.8-F16 | M58 | ∞~330mm | M40.5*0.5 |
EL3.3/80-M58/80 | 80mm | 80mm | 0.1X-0.3X | 3.7μm | F3.3-F16 | M58 | 300~850mm | M43*0.75 |
EL3.5/116-M58/58 | 116mm | 58mm | 0.15X-0.4X | 3.5μm | F3.5-F22 | M58 | 360~850mm | M46*0.75 |