Area Scan Camera
광범위한 제품군, 작은 크기, 높은 가치, Genie Nano
Genie Nano-1GigE
0.3M에서 25MP까지의 1GigE CMOS 카메라. 업계 최고의 프레임 속도를 위해 자체 개발한 TurboDrive 기술 적용
Genie Nano-1GigE
작고, 빠르고, 강력한 1GigE
- 0.3M(350fps/862fps) – 25M(4.6fps/20.1fps) 폭넓은 픽셀 해상도
- 최신의 CMOS 센서 적용
- Mono, Color, NIR 선택 가능
- 편리한 GigE Vision 인터페이스
- POE(Power Over Ethernet)
- 2 디지털 입력, 2 디지털 출력으로 쉬운 통합과 배포 지원
- 작은 크기(44mm x 29mm x 21mm)
카메라 모델
Model | Part number | Resolution | Sensor | Spectrum | Interface | Pixel Size | Max Frame Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genie Nano C640 Color | G3-GC10-C0640 | 672 x 512 | On-Semi Python300 P1 | Color | GigE Vision | 4.8 µm | 350 fps |
Genie Nano C700 Color | G3-GC10-C0700 | 728 x 544 | Sony IMX287 | Color | GigE Vision | 6.9 µm | 308 fps |
Genie Nano C810 Color | G3-GC11-C0810 | 816 x 624 | Sony IMX433 | Color | GigE Vision | 9 µm | 160 fps |
Genie Nano C1280 Color | G3-GC10-C1280 | 1280 x 1024 | On-Semi Python1300 P1 | Color | GigE Vision | 4.8 µm | 92 fps |
Genie Nano C1450 Color | G3-GC10-C1450 | 1456 x 1088 | Sony IMX273 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 76 fps |
Genie Nano C1610 Color | G3-GC11-C1610 | 1608 x 1104 | Sony IMX432 | Color | GigE Vision | 9 µm | 63 fps |
Genie Nano C1630 Color | G3-GC11-C1630 | 1632 x 1248 | Sony IMX430 | Color | GigE Vision | 4.5 µm | 57 fps |
Genie Nano C1920 Color | G3-GC11-C1920 | 1936 x 1216 | Sony IMX249 | Color | GigE Vision | 5.86 µm | 38.8 fps |
Genie Nano C1930 Color | G3-GC10-C1930 | 1984 x 1264 | On-Semi Python2000 P1 | Color | GigE Vision | 4.8 µm | 48 fps |
Genie Nano C1940 Color | G3-GC10-C1940 | 1936 x 1216 | Sony IMX174 | Color | GigE Vision | 5.86 µm | 51 fps |
Genie Nano C1950 Color | G3-GC10-C1950 | 1936 x 1216 | Sony IMX392 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 51 fps |
Genie Nano C2020 Color | G3-GC11-C2020 | 2064 x 1544 | Sony IMX265 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 38 fps |
Genie Nano C2050 Color | G3-GC10-C2050 | 2064 x 1544 | Sony IMX252 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 37.8 fps |
Genie Nano C2420 Color | G3-GC11-C2420 | 2464 x 2056 | Sony IMX264 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 23.8 fps |
Genie Nano C2450 Color | G3-GC10-C2450 | 2464 x 2056 | Sony IMX250 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 23.8 fps |
Genie Nano C2590 Color | G3-GC10-C2590 | 2592 x 2048 | On-Semi Python5000 P1 | Color | GigE Vision | 4.8 µm | 22.7 fps |
Genie Nano C4020 Color | G3-GC11-C4020 | 4112 x 3008 | Sony IMX304 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 9.7 fps |
Genie Nano C4030 Color | G3-GC11-C4030 | 4112 x 2176 | Sony IMX267 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 13.4 fps |
Genie Nano C4040 Color | G3-GC10-C4040 | 4112 x 3008 | Sony IMX253 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 9.7 fps |
Genie Nano C4060 Color | G3-GC10-C4060 | 4112 x 2176 | Sony IMX255 | Color | GigE Vision | 3.45 µm | 13.4 fps |
Genie Nano M640 Mono | G3-GM10-M0640 | 672 x 512 | On-Semi Python300 P1 | Mono | GigE Vision | 4.8 µm | 350 fps |
Genie Nano M640 NIR | G3-GM12-M0640 | 672 x 512 | On-Semi Python300 P1 | Mono, NIR | GigE Vision | 4.8 µm | 350 fps |
Genie Nano M700 Mono | G3-GM10-M0700 | 728 x 544 | Sony IMX287 | Mono | GigE Vision | 6.9 µm | 308 fps |
Genie Nano M810 Mono | G3-GM11-M0810 | 816 x 624 | Sony IMX433 | Mono | GigE Vision | 9 µm | 160 fps |
Genie Nano M1280 Mono | G3-GM10-M1280 | 1280 x 1024 | On-Semi Python1300 P1 | Mono | GigE Vision | 4.8 µm | 92 fps |
Genie Nano M1280 NIR | G3-GM12-M1280 | 1280 x 1024 | On-Semi Python1300 P1 | Mono, NIR | GigE Vision | 4.8 µm | 92 fps |
Genie Nano M1450 Mono | G3-GM10-M1450 | 1456 x 1088 | Sony IMX273 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 76 fps |
Genie Nano M1610 Mono | G3-GM11-M1610 | 1608 x 1104 | Sony IMX432 | Mono | GigE Vision | 9 µm | 63 fps |
Genie Nano M1630 Mono | G3-GM11-M1630 | 1632 x 1248 | Sony IMX430 | Mono | GigE Vision | 4.5 µm | 57 fps |
Genie Nano M1920 Mono | G3-GM11-M1920 | 1936 x 1216 | Sony IMX249 | Mono | GigE Vision | 5.86 µm | 38.8 fps |
Genie Nano M1930 Mono | G3-GM10-M1930 | 1984 x 1264 | On-Semi Python2000 P1 | Mono | GigE Vision | 4.8 µm | 48 fps |
Genie Nano M1930 NIR | G3-GM12-M1930 | 1984 x 1264 | On-Semi Python2000 P1 | Mono, NIR | GigE Vision | 4.8 µm | 48 fps |
Genie Nano M1940 Mono | G3-GM10-M1940 | 1936 x 1216 | Sony IMX174 | Mono | GigE Vision | 5.86 µm | 51 fps |
Genie Nano M1950 Mono | G3-GM10-M1950 | 1936 x 1216 | Sony IMX392 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 51 fps |
Genie Nano M2020 Mono | G3-GM11-M2020 | 2064 x 1544 | Sony IMX265 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 38 fps |
Genie Nano M2050 Mono | G3-GM10-M2050 | 2064 x 1544 | Sony IMX252 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 37.8 fps |
Genie Nano M2420 Mono | G3-GM11-M2420 | 2464 x 2056 | Sony IMX264 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 23.8 fps |
Genie Nano M2450 Mono | G3-GM10-M2450 | 2464 x 2056 | Sony IMX250 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 22 fps |
Genie Nano M2450 Polarized | G3-GM14-M2450 | 2448 x 2048 | Sony IMX250MZR | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 22 fps |
Genie Nano M2590 Mono | G3-GM10-M2590 | 2592 x 2048 | On-Semi Python5000 P1 | Mono | GigE Vision | 4.8 µm | 22.7 fps |
Genie Nano M2590 NIR | G3-GM12-M2590 | 2592 x 2048 | On-Semi Python5000 P1 | Mono, NIR | GigE Vision | 4.8 µm | 22.7 fps |
Genie Nano M4020 Mono | G3-GM11-M4020 | 4112 x 3008 | Sony IMX304 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 9.7 fps |
Genie Nano M4030 Mono | G3-GM11-M4030 | 4112 x 2176 | Sony IMX267 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 13.4 fps |
Genie Nano M4040 Mono | G3-GM10-M4040 | 4112 x 3008 | Sony IMX253 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 9.7 fps |
Genie Nano M4060 Mono | G3-GM10-M4060 | 4112 x 2176 | Sony IMX255 | Mono | GigE Vision | 3.45 µm | 13.4 fps |
Genie Nano XL C4090 Color | G3-GC30-C4095 | 4096 x 4096 | On-Semi Python16K | Color | GigE Vision | 4.5 µm | 7.1 fps |
Genie Nano XL C5100 Color | G3-GC30-C5105 | 5120 x 5120 | On-Semi Python25K | Color | GigE Vision | 4.5 µm | 4.6 fps |
Genie Nano XL M4090 Mono | G3-GM30-M4095 | 4096 x 4096 | On-Semi Python 16K | Mono | GigE Vision | 4.5 µm | 7.1 fps |
Genie Nano XL M4090 NIR | G3-GM32-M4095 | 4096 x 4096 | On-Semi Python16K-NIR | Mono, NIR | GigE Vision | 4.5 µm | 7.1 fps |
Genie Nano XL M5100 Mono | G3-GM30-M5105 | 5120 x 5120 | On-Semi Python 25K | Mono | GigE Vision | 4.5 µm | 4.6 fps |
Genie Nano XL M5100 NIR | G3-GM32-M5105 | 5120 x 5120 | On-Semi Python25K-NIR | Mono, NIR | GigE Vision | 4.5 µm | 4.6 fps |
Genie Nano-5GigE
TurboDrive 기술이 적용된 3.2MP ~ 45MP의 5GigE CMOS 카메라. 더 빠른 속도를 위한 완전히 새로운 5GigE 인터페이스
Genie Nano-5GigE
5GigE로 더 넓게, 정밀하게, 빠르게
- 3.2M(187fps) – 45M(14fps/19.3fps) 의 폭넓은 해상도 선택
- 최신의 CMOS 센서 적용
- Mono, Color, NIR 선택 가능
- 편리한 5GigE Vision 인터페이스
- POE(Power Over Ethernet)
- 2 디지털 입력, 3 디지털 출력으로 쉬운 통합과 배포 지원
- 작은 크기(32mm x 44mm 59mm / 41mm x 59mm x 59mm)
카메라 모델
Genie Nano-10GigE
37MP에서 67MP까지의 10GigE CMOS 카메라, 더 높은 인터페이스 속도와 해상도를 위해 확장 가능한 GigE Vision 호환 솔루션 제공
Genie Nano-10GigE
10GigE, 고속의 새로운 표준
- 37M(20fps) – 67M(15fps) 픽셀 해상도
- 최신의 CMOS 센서 적용
- Mono, Color, NIR 지원
- 고속의 10GigE Vision 인터페이스
- POE(Power Over Ethernet)
- 2 디지털 입력, 3 디지털 출력으로 쉬운 통합과 배포 지원
- 작은 크기(41mm x 59mm x 59mm)